Uitslagen

Uitslagen 2021

 

Competitie HSV Zevenhuizen 2021  
uitslagen / stand  
Wedstrijd Datum
1 – Jeltesloot 28 augustus 2021
2 – Spannenburg 11 september 2021
3 – Uitwellingerga  
4 – Schuilenburg  

 

 

Competitie HSV Zevenhuizen 2020  
uitslagen / stand  
Wedstrijd Datum
1 – Heegermeer/Indijk 22 augustus 2020
2 – Jeltesloot 5 september 2020
3 – Uitwellingerga 19 september 2020
4 – Schuilenburg 3 oktober 2020

 

Competitie HSV Zevenhuizen 2019  
uitslagen / stand  
Wedstrijd Datum
1 – Jentjesmeer 4 mei 2019
2 – Groote Brekken 18 mei 2019
3 – Jeltesloot 1 juni 2019
4 – Uitwellingerga 15 juni 2019
5 – Kolderwolde 22 juni 2019
6 – Heegermeer 12 juli 2019
7 – Oudegaaster Brekken 7 sept. 2019
8 – Schuilenburg 21 sep. 2019
Eindstand zomercompetitie 2019  
   

 

Competitie HSV Zevenhuizen 2018  
uitslagen / stand  
Wedstrijd Datum
1 – Jentjesmeer 5 mei 2018
2 – Grootte Brekken 19 mei 2018
3 – Jeltesloot 2 juni 2018
4 – Uitwellingerga 16 juni 2018
5 – Kolderwolde 30 juni 2018
6 – Heegermeer-Welleslooot 14 juli 2018
7 – Heerenveenskanaal 8 sept 2018
8 – Oudegaaster Brekken 22 sept 2018
Eindstand zomercompetitie 2018  
   

 

Competitie HSV Zevenhuizen 2017  
uitslagen / stand  
Wedstrijd Datum
1 – Jentjesmeer 6 mei 2017
2 – GrootteBrekken 20 mei 2017
3 – Jeltesloot 3 juni 2017
4 – Kolderwolde 17 juni 2017
5 – Oudega 1 juli 2017
6 – Heegermeer 15 juli 2017
7 – Uitwellingerga 9 september 2017
8 – Janesloot 23 september 2017
Eindstand zomercompetitie 2017  
 

 

Competitie HSV Zevenhuizen 2016  
uitslagen / stand  
Wedstrijd Datum
1 – Woudfennen 30 april 2016
2 – Jentjesmeer 14 mei 2016
3 – Groote Brekken 28 mei 2016
4 – Oudega 11 juni 2016
5 – Indijk 25 juni 2016
6 – Jeltesloot 9 juli 2016
7 – Kolderwolde 27 augustus 2016
8 – Follega/Terhorne 10 september 2016
9 – Oosterzee 24 september 2016
10 – Osingahuizen/Niezijl 8 oktober 2016
Eindstand zomercompetitie 2016  
 

 

Competitie HSV Zevenhuizen 2015  
uitslagen / stand  
Wedstrijd Datum
1 – Jentjesmeer 18 april 2015
2 – Linde 2 mei 2015
3 – Groote Brekken 16 mei 2015
4 – Heegermeer 30 mei 2015
5 – Oudega 13 juni 2015
6 – Jeltesloot 27 juni 2015
7 – Kolderwolde 22 augustus 2015
8 – Langweer 5 september 2015
9 – Follega/Terhorne 19 september 2015
10 – Rotstergaast 3 oktober 2015
Eindstand zomercompetitie 2015  
 

 

Competitie HSV Zevenhuizen 2014  
uitslagen / stand  
Wedstrijd Datum
1 19 april 2014
2 03 mei 2014
3 17 mei 2014
4 31 mei 2014
5 14 juni 2014
6 28 juni 2014
7 23 augustus 2014
8 06 september 2014
9 20 september 2014
10 04 oktober 2014
Eindstand zomercompetitie 2014  
 

 

Competitie HSV Zevenhuizen 2013  
uitslagen / stand  
Wedstrijd Datum
1 27 april 2013
2 11 mei 2013
3 25 mei 2013
4 8 juni 2013
5 22 juni 2013
6 6 juli 2013
7 24 augustus 2013
8 07 september 2013
9 21 september 2013
10 05 oktober 2013
Eindstand zomercompetitie 2013